- 產(chǎn)品詳情
TA-0501003G SMPTE數(shù)字視頻巴倫
Electrical Specifications e e5℃ | |||||
Part Number | Dato Rate (Gbps) | Impedonce Unbalanced (Q) | lmpedance Balanced (Q) | Insertion Loss @15 GHz (dB MAX) | Return Loss @15GHz (dB TYP) |
P(2-3) | P(7-6) | ||||
TA-07510036 | 2.973 | 75 | 100 | 4 | 6 |
TA-0751503G | 2.973 | 75 | 150 | 4 | 6 |
TA05010036 | 2.973 | 50 | 100 | 4 | 6 |
TA-0750753G | 2.973 | 75 | 75 | 6 | 4 |
TA1001003G | 2.973 | 100 | 100 | 6 | 4 |
數(shù)據(jù):
尺寸 | 7.366 × 6.096 × 3.81 毫米 |
---|---|
安裝 | 虛擬機(jī)1 |
通道數(shù) | 單 |
數(shù)據(jù)速率 (Mbps) | 2973 |
不平衡阻抗 (Ω) | 50 |
平衡阻抗 (Ω) | 100 |
插入損耗 MAX (dB) | 4 |
回波損耗 (dB) | 6 |
工作溫度 | -55°C 至 +125°C |
儲(chǔ)存溫度 | -55°C 至 +125°C |
濕度敏感度等級(jí) | 3 |
符合 RoHS 規(guī)范 | 不 |
包裝 | 散裝 |
特性:
將平衡差分信號(hào)轉(zhuǎn)換為接地、不平衡信號(hào),反之亦然(雙向操作)
SMTPE 424M/425M,數(shù)據(jù)速率2.973 Gpbs
工作溫度:-55℃~ +125℃
存儲(chǔ)溫度:-55℃~ +125℃
濕度敏感等級(jí):3級(jí)
環(huán)氧樹(shù)脂封裝