- 產(chǎn)品詳情
BLP9LA25SGZ;BLP9LA25SZ
選型:
功率LDMOS晶體管
這款 13.6 V 25 W 器件專為陸地移動無線電 (LMR) 應用而設計,支持從 HF 到 941 MHz 的頻率范圍。
參數(shù)
象征 | 參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值/否 | 麥克斯 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
f范圍 | 頻率范圍 | 10 | 941 | 兆赫 | ||
PL(1分貝) | 1 dB增益壓縮時的標稱輸出功率 | 25 | W | |||
測試信號:CW | ||||||
VDS | 漏源電壓 | 13.6 | V | |||
Gp | 功率增益 | PL= 25 瓦 [0] | 17.8 | 18.8 | 分貝 | |
ηD | 排水效率 | PL= 25 瓦 [0] | 68 | 72 | % | |
RL系列在 | 輸入回波損耗 | PL= 25 瓦 [0] | -18 | 分貝 |
特點和優(yōu)勢
高效率
集成雙面ESD保護
極致堅固性 65 : 1
高功率增益
出色的可靠性
寬帶
高線性度
應用
VHF 和 UHF 頻段的 TETRA、SSB 和 LTE 移動無線電應用
寬帶無線電應用,頻率范圍為380 MHz至460 MHz和800 MHz至870 MHz