JANTX1N5968軍級(jí)玻璃齊納二極管Microsemi
發(fā)布時(shí)間:2024-11-20 10:09:51 瀏覽:97
產(chǎn)品描述
系列:1N4954至1N4996、1N5968至1N5969、1N6632至1N6637
認(rèn)證:符合MIL-PRF19500/356軍事標(biāo)準(zhǔn),適用于高可靠性應(yīng)用
封裝:無(wú)空隙的密封玻璃結(jié)構(gòu),使用內(nèi)部冶金鍵合
功率:5W
電壓選擇:從3.3V到390V,標(biāo)準(zhǔn)公差為5%,也有更緊密公差的選擇
特點(diǎn)
JEDEC注冊(cè)系列
無(wú)空隙的密封玻璃封裝
極其堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)
三層鈍化處理
內(nèi)部冶金鍵合,1N4954至1N4996為“Category I”,1N6632至1N6637以及1N5968至1N5959為“Category III”
提供JAN, JANTX, JANTXV, 和JANS等級(jí)
表面貼裝封裝也有提供
應(yīng)用/優(yōu)勢(shì)
廣泛的工作電流和溫度范圍內(nèi)的電壓調(diào)節(jié)
電壓選擇從3.3V到390V
標(biāo)準(zhǔn)電壓公差為±5%,更緊密的公差為±2%或±1%,分別用C或D后綴表示
靈活的軸向引腳安裝
根據(jù)MIL-STD-750方法1020,對(duì)ESD不敏感
固有的輻射硬度
型號(hào)參數(shù):
ELECTRICAL CHARACTERISTICs @25℃ | ||||||||||
TYPE* | NOMINAL ZENER VOLTAGE V@lz | TEST CURRENT lz | MAXIMUM DYNAMIC MPEDANCE | VOLTAGE REGULATION (Note 1) AVz | MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT VOLTAGE | MAXIMUM TEMPERATURE COEFF avz@lz | MAXIMUM CONTINUOUS CURRENT zw | SURGE CURRENT @8.3 ms 54.Wave zsm | ||
Z lz | Zz*@ zk=1mA | lg | Vg | |||||||
VOLTS | mA | OHMS | OHMg | VOLTS | uA | VOLTS | %/°C | mA | AMPS | |
1N6632US | 3.3 | 380 | 3.0 | 500 | 0.90 | 300 | 1.0 | -.075 | 1440 | 20.0 |
1N6633US | 3.6 | 350 | 2.5 | 500 | 0.80 | 250 | 1.0 | -.070 | 1320 | 18.7 |
1N6634US | 3.9 | 320 | 2.0 | 500 | 0.75 | 175 | 1.0 | -.060 | 1220 | 17.6 |
1N6635US | 4.3 | 290 | 2.0 | 500 | 0.70 | 25 | 1.0 | -.050 | 1100 | 16.4 |
1N6636US | 4.7 | 260 | 2.0 | 450 | 0.60 | 20 | 1.0 | +/-.025 | 1010 | 15.3 |
1N6637US | 5.1 | 240 | 1.5 | 400 | 0.50 | 5 | 1.0 | +/-.030 | 930 | 14.4 |
1N5968US | 5.6 | 220 | 1.0 | 400 | 0.4 | 5000 | 4.28 | .04 | 865 | 20 |
1N5969US | 6.2 | 220 | 1.0 | 1000 | 0.5 | 1000 | 4.74 | .04 | 765 | 20 |
1N4954US | 6.8 | 175 | 1.0 | 1000 | 0.7 | 150 | 5.2 | .05 | 700 | 29.3 |
1N4955US 1N4956US | 7.5 8.2 | 175 150 | 1.5 1.5 | 800 600 | 0.7 0.7 | 100 50 | 5.7 6.2 | .06 .06 | 630 580 | 26.4 24 |
1N4957US | 9.1 | 150 | 2.0 | 400 | 0.7 | 25 | 6.9 | .06 | 520 | 22 |
1N4958US | 10.0 | 125 | 2.0 | 125 | 0.8 | 25 | 7.6 | .07 | 475 | 20 |
1N4959US | 11 | 125 | 2.5 | 130 | 0.8 | 10 | 8.4 | .07 | 430 | 19 |
1N4960US | 12 | 100 | 2.5 | 140 | 0.8 | 10 | 9.1 | .07 | 395 | 18 |
1N4961US | 13 | 100 | 3.0 | 145 | 0.9 | 10 | 9.9 | .08 | 365 | 16 |
1N4962US 1N4963US 1N4964US 1N4965US | 15 16 18 20 | 75 75 65 65 | 3.5 3.5 4.0 4.5 | 150 155 160 165 | 1.0 1.1 1.2 1.5 | 5 5 5 2 | 11.4 12.2 13.7 15.2 | .08 .08 .085 .085 | 315 294 264 237 | 12 10 9.0 8.0 |
1N4966US | 22 | 50 | 5.0 | 170 | 1.8 | 2 | 16.7 | .085 | 216 | 7.0 |
1N4967US 1N4968US 1N4969US 1N4970US 1N4971US | 24 27 30 33 36 | 50 50 40 40 30 | 5.0 6.0 8 10 11 | 175 180 190 200 220 | 2.0 2.0 2.5 2.8 3.0 | 2 2 2 2 2 | 18.2 20.6 22.8 25.1 27.4 | .090 .090 .090 .095 .095 | 198 176 158 144 132 | 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 |
1N4972US 1N4973US 1N4974US 1N4975US 1N4976US | 39 43 47 51 56 | 30 30 25 25 20 | 14 20 25 27 35 | 230 240 250 270 320 | 3.0 3.3 3.5 4.0 4.4 | 2 2 2 2 2 | 29.7 32.7 35.8 38.8 42.6 | .095 .095 .095 .095 .095 | 122 110 100 92 84 | 4.0 3.5 3.2 3.0 2.8 |
1N4977US 1N4978US 1N4979US 1N4980US 1N4981US | 62 68 75 82 91 | 20 20 20 15 15 | 42 50 55 80 90 | 400 500 620 720 760 | 5.0 5.5 6.0 6.6 7.5 | 2 2 2 2 2 | 47.1 51.7 56.0 62.2 69.2 | .100 .100 .100 .100 .100 | 76 70 63.0 58.0 52.5 | 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 |
1N4982US 1N4983US 1N4984US 1N4985US 1N4986US | 100 110 120 130 150 | 12 12 10 10 8 | 110 125 170 190 330 | 800 1000 1150 1250 1500 | 8.0 9.0 10 11 13 | 2 2 2 2 2 | 76.0 83.6 91.2 98.8 114.0 | .100 .100 .100 .105 .105 | 47.5 43.0 39.5 36.6 31.6 | 1.4 1.2 1.00 0.80 0.75 |
1N4987US 1N4988US 1N4989US 1N4990US 1N4991US | 160 180 200 220 240 | 8 5 5 5 5 | 350 450 500 550 650 | 1650 1750 1850 2000 2050 | 14 16 18 19 22 | 2 2 2 2 2 | 121.6 136.8 152 167 182 | .105 .110 .110 .115 .115 | 29.4 26.4 23.6 21.6 19.8 | 0.70 0.60 0.50 0.50 0.40 |
1N4992US 1N4993US 1N4994US 1N4995US 1N4996US | 270 300 330 360 390 | 5 4 4 33 | 800 950 1175 1400 1800 | 2100 2150 2200 2300 2500 | 25 28 32 35 40 | 2 2 2 2 2 | 206 228 251 274 297 | .120 .120 .120 .120 .120 | 17.5 15.6 14.4 13.0 12.0 | 0.35 0.30 0.25 0.22 0.20 |
Microsemi 是美國(guó)高可靠性電子元器件廠商,其軍級(jí)二三級(jí)管產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用于全球高端市場(chǎng),深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷(xiāo)售Microsemi軍級(jí)二三級(jí)產(chǎn)品,大量原裝現(xiàn)貨,歡迎咨詢。
推薦資訊
MICRON? DDR3 SDRAM提供比以往的DDR和DDR2SDRAM更多的帶寬。除了優(yōu)良的性能指標(biāo)外,MICRON DDR3還具備較低的工作電壓范圍。其結(jié)果可能是在消耗相同或更少的系統(tǒng)功率的同時(shí),具有更高的帶寬。
ADI?的AD7768-1是款低能耗、高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),具備調(diào)制器和數(shù)字濾波器,適用于高精度轉(zhuǎn)換交流和直流數(shù)據(jù)信號(hào)。AD7768-1是AD7768的單通道版本,AD7768是款8通道同步采樣ADC。
在線留言
察隅县| 克山县| 定襄县| 五指山市| 阳城县| 丰宁| 潞西市| 永福县| 蒙阴县| 乌鲁木齐市| 合山市| 奉新县| 新竹市| 昌乐县| 潼关县| 磐安县| 常宁市| 拜城县| 闽侯县| 芦山县| 塘沽区| 灌南县| 应城市| 陆川县| 田阳县| 民勤县| 浦东新区| 淄博市| 洛阳市| 宜宾县| 酒泉市| 疏勒县| 禄丰县| 开阳县| 陇南市| 蕲春县| 浮山县| 确山县| 宽甸| 延津县| 莫力|