R5F12068MSP#30通用MCU微控制器Renesas
發(fā)布時間:2024-07-29 09:33:40 瀏覽:306
R5F12068MSP#30是Renesas公司的RL78/G15系列微控制器中的一種通用MCU。以下是其主要特性和參數(shù):
低功耗技術(shù)
單電源工作電壓:2.4 V 至 5.5 V
HALT模式
STOP模式
RL78 CPU核心
CISC架構(gòu),3級流水線
最小指令執(zhí)行時間:66 ns (高速片上振蕩器下)
操作頻率:最大20 MHz
中斷源:12個
通用寄存器:8位寄存器 x 8 個
存儲器
閃存:4 KB至8 KB
RAM:1 KB
編程:在停止模式下可進(jìn)行自編程和背景操作
振蕩器
選擇范圍:16 MHz、8 MHz、4 MHz、2 MHz和1 MHz
時鐘特性
時鐘源:1個內(nèi)部高速、1個內(nèi)部低速和1個外部低速
可編程時鐘輸出
工作溫度范圍
消費應(yīng)用:-40°C 至 +85°C
工業(yè)應(yīng)用:-40°C 至 +105°C
擴(kuò)展工業(yè)應(yīng)用:-40°C 至 +125°C
電源管理和復(fù)位功能
片上可選擇的斷電復(fù)位電路
串行接口
簡化SPI:1/2通道
UART:1通道
I2C:1/2通道
定時器
16位定時器:8個通道
12位區(qū)間定時器:1個通道
看門狗定時器:1個
A/D轉(zhuǎn)換器
精度:8/10位
輸入通道數(shù):11至16通道
內(nèi)部基準(zhǔn)電壓:0.815 V
比較器
1或2通道
操作模式:高速模式、低速模式
參考電壓:外部參考
I/O端口
18個I/O口,支持開漏和片上拉電阻
其他
BCD校正電路
該微控制器適用于需要低功耗和高效能的小型嵌入式系統(tǒng),如家電控制、便攜式設(shè)備、傳感器接口等。
型號:
Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 溫度范圍 | 中央處理器 | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12017ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12017MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12018MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ASP#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GSP#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MSP#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ASP#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GSP#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MSP#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007ANS#70 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007GNS#70 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12007MNS#70 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008ANS#70 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008GNS#70 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12008MNS#70 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047ANA#60 | 4 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047GNA#60 | 4 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12047MNA#60 | 4 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048ANA#60 | 8 | 1 | -40 to 85°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048GNA#60 | 8 | 1 | -40 to 105°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | |
R5F12048MNA#60 | 8 | 1 | -40 to 125°C | RL78 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 |
推薦資訊
MKP338 1 X1系列是一款X1等級的干擾抑制薄膜電容器,電容值范圍為0.01μF到1μF,公差可選±20%、±10%、±5%,額定交流電壓440V AC,頻率50-60Hz,直流電壓1000V DC。根據(jù)IEC 60068-1標(biāo)準(zhǔn),氣候測試等級分為50/105/56/C和50/105/56/B。引腳間距15-27.5mm,采用聚丙烯薄膜和金屬化薄膜,單層構(gòu)造,環(huán)氧樹脂密封,阻燃等級UL-class 94 V-0,適用于標(biāo)準(zhǔn)跨線X1應(yīng)用。
LCMXO1200系列是Lattice Semiconductor公司推出的一款復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD),專為膠水邏輯、總線橋接、上電控制等傳統(tǒng)CPLD和低容量FPGA應(yīng)用設(shè)計。其主要特性包括非易失性和可重配置能力、高邏輯和I/O密度、豐富的內(nèi)存配置、靈活的I/O緩沖、強大的時鐘管理和系統(tǒng)級支持,以及低功耗特性。該系列提供多種封裝選項,適用于需要高安全性和即時啟動的系統(tǒng)。
在線留言
航空| 冷水江市| 鱼台县| 正镶白旗| 旬邑县| 秦安县| 盐源县| 甘肃省| 三台县| 弋阳县| 昔阳县| 夹江县| 江源县| 贵州省| 丹阳市| 岚皋县| 寿宁县| 荣昌县| 彩票| 宁海县| 贡觉县| 静乐县| 色达县| 抚顺县| 嘉荫县| 金溪县| 夏邑县| 那坡县| 北海市| 沁阳市| 临武县| 南城县| 海宁市| 灌云县| 井陉县| 大荔县| 南京市| 马龙县| 淮安市| 南华县| 长春市|