Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:482
QPL晶體是經(jīng)過認(rèn)證符合 MIL-PRF-3098 標(biāo)準(zhǔn)的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認(rèn)證工廠設(shè)計(jì)和制造其全球公認(rèn)的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅(jiān)固、堅(jiān)固且高度可靠的軍用級 QPL 晶體采用密封設(shè)計(jì),并經(jīng)過廣泛的可靠性測試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應(yīng)用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個(gè)客戶的獨(dú)特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領(lǐng)域的各種應(yīng)用。Wi2Wi 為您的原型設(shè)計(jì)需求、批量生產(chǎn)能力和具有競爭力的價(jià)格提供快速采樣。
選型:
類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi品牌相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Q-Tech?恒溫晶體振蕩器OCXO是根據(jù)內(nèi)部恒溫維持頻率穩(wěn)定性的晶體振蕩器。它選用精準(zhǔn)的溫度控制,使電路元件及晶體在晶體零溫度系數(shù)點(diǎn)的溫度下作業(yè)。中精度產(chǎn)品的頻率穩(wěn)定性為10-7~10-8,高精度產(chǎn)品的頻率穩(wěn)定性高于10-9。主要用來作為頻率源或標(biāo)準(zhǔn)信號。
Renaissance Electronics & Communications, LLC及其全資子公司HXI LLC是專注于為軍事、商業(yè)、太空和電信領(lǐng)域提供高可靠性的射頻(RF)、微波和毫米波解決方案的領(lǐng)先公司。他們的產(chǎn)品線包括定制的RF/微波和毫米波組件及集成系統(tǒng),頻率范圍從直流到110 GHz,廣泛應(yīng)用于空間、航空、國防和無線電信市場。公司以其高可靠性產(chǎn)品和空間合格能力著稱,提供包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、開關(guān)和測試解決方案等在內(nèi)的多種產(chǎn)品,并具備強(qiáng)大的設(shè)計(jì)和模擬能力,支持從幾GHz到100+ GHz的雷達(dá)前端和5G開發(fā)需求。
在線留言
兰考县| 恭城| 马龙县| 海宁市| 兴仁县| 邻水| 霞浦县| 墨玉县| 永新县| 阿瓦提县| 阳高县| 泸定县| 平陆县| 遂溪县| 诏安县| 青川县| 沽源县| 隆安县| 观塘区| 齐齐哈尔市| 禄丰县| 高邑县| 南漳县| 阿坝县| 玉门市| 大荔县| 大厂| 乐都县| 克拉玛依市| 保德县| 大连市| 新巴尔虎右旗| 三门峡市| 广宗县| 秦安县| 昭平县| 开鲁县| 常德市| 邢台市| 明溪县| 三穗县|