供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:423
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Murata的MYWGC3R53FFW92RAE是小尺寸多輸出DC-DC電源轉(zhuǎn)換器,輸入4.3V至5.5V,輸出包括1.2V, 3.3V, 1.8V和2.5V。具有高效率、多重保護(hù)功能,適用于嵌入式、服務(wù)器、通信系統(tǒng)等場景。采用固定頻率同步降壓結(jié)構(gòu),快速響應(yīng)負(fù)載變化,具備出色熱降額性能。
DATEL的FB系列是一款高性能的全磚式DC-DC轉(zhuǎn)換器,具有高達(dá)600W的輸出功率和92%的效率,提供1500V的直流隔離,適用于-40°C至+100°C的寬溫度范圍。其主要功能包括遠(yuǎn)程開關(guān)、遠(yuǎn)程感應(yīng)、輸出電壓調(diào)整及多種保護(hù)機(jī)制(如過壓、過流和過溫保護(hù))。采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全磚式封裝,具備高效率、完全隔離、過流保護(hù)和反相操作監(jiān)控等特性,廣泛應(yīng)用于分布式電源架構(gòu)、電信、數(shù)據(jù)和無線通信、服務(wù)器以及軍事和工業(yè)領(lǐng)域。
在線留言
张家界市| 大丰市| 安多县| 布拖县| 无为县| 公安县| 万源市| 永川市| 铜梁县| 临朐县| 河津市| 克拉玛依市| 杂多县| 崇州市| 彭泽县| 林周县| 晋中市| 宾阳县| 秦皇岛市| 化州市| 同仁县| 新泰市| 芷江| 松原市| 安丘市| 溆浦县| 随州市| 马边| 镇沅| 克山县| 汝南县| 电白县| 贡觉县| 武功县| 黎平县| 鲁甸县| 宁德市| 廊坊市| 兴文县| 扎赉特旗| 陈巴尔虎旗|