DATEL 2 瓦,3000 伏隔離 SS/SD 系列開關(guān)穩(wěn)壓器
發(fā)布時間:2021-11-19 17:00:08 瀏覽:739
DATEL開關(guān)穩(wěn)壓器SS/SD系列在SIP或DIP提供標(biāo)準(zhǔn)化封裝2瓦片的隔離輸出功率。這些轉(zhuǎn)換器具備較寬的輸入電壓范圍,并提供3.3至24伏的精確穩(wěn)壓輸出電壓。
DATEL開關(guān)穩(wěn)壓器SS/SD系列輸出電壓可以是單電壓或雙電壓,這取決于型號規(guī)格。其它輸出電壓也可以使用。
DATEL開關(guān)穩(wěn)壓器SS/SD系列具備高達87%高工作效率;3000伏直流隔離可在以下環(huán)境溫度范圍內(nèi)運行–40°C至105°C。這些模塊具備完全的輸出過載保護。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DATEL產(chǎn)品渠道,歡迎咨詢。
詳情了解DATEL請點擊:/brand/66.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ :3312069749
物品 # | 最小輸入電壓 (V) | 最大輸入電壓 (V) | 輸出電壓 | 最大輸出電流 (A) | 效率 (%) |
SS3.3S3.3-0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.3 V | 0.6 | 82 |
SS3.3S5-0.4 | 2.9 | 3.6 | 5V | 0.4 | 82 |
SS5S3.3-0.6 | 4.5 | 5.5 | 3.3 V | 0.6 | 82 |
SS5S5-0.4 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.4 | 82 |
SS5S9-0.22 | 4.5 | 5.5 | 9V | 0.22 | 86 |
SS5S12-0.16 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.16 | 86 |
SS5S15-0.13 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.13 | 87 |
SS5D5-0.2 | 4.5 | 5.5 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SS5D9-0.11 | 4.5 | 5.5 | ± 9V | 0.11 | 86 |
SS5D12-0.08 | 4.5 | 5.5 | ± 12V | 0.08 | 86 |
SS5D15-0.06 | 4.5 | 5.5 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SS12S5-0.4 | 11 | 13 | 5V | 0.4 | 82 |
SS12S9-0.22 | 11 | 13 | 9V | 0.22 | 79 |
SS12S12-0.16 | 11 | 13 | 12V | 0.16 | 82 |
SS12S15-0.13 | 11 | 13 | 15V | 0.13 | 89 |
SS12D5-0.2 | 11 | 13 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SS12D9-0.11 | 11 | 13 | ± 9V | 0.11 | 86 |
SS12D12-0.08 | 11 | 13 | ± 12V | 0.08 | 87 |
SS12D15-0.06 | 11 | 13 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SS15S15-0.13 | 13.4 | 16.4 | 15V | 0.13 | 84 |
SS15D15-0.06 | 13.4 | 16.4 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SS24S5-0.4 | 22 | 26 | 5V | 0.4 | 82 |
SS24S9-0.22 | 22 | 26 | 9V | 0.22 | 86 |
SS24S12-0.16 | 22 | 26 | 12V | 0.16 | 87 |
SS24S15-0.13 | 22 | 26 | 15V | 0.13 | 87 |
SS24S24-0.8 | 22 | 26 | 24V | 0.08 | 83 |
SS24D5-0.2 | 22 | 26 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SS24D9-0.11 | 22 | 26 | ± 9V | 0.11 | 86 |
SS24D12-0.08 | 22 | 26 | ± 12V | 0.08 | 87 |
SS24D15-0.06 | 22 | 26 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SS24D24-0.04 | 22 | 26 | ± 24V | 0.04 | 83 |
SD3.3S5-0.4 | 2.9 | 3.6 | 5V | 0.4 | 82 |
SD5S5-0.4 | 4.5 | 5.5 | 5V | 0.4 | 82 |
SD5S9-0.22 | 4.5 | 5.5 | 9V | 0.22 | 86 |
SD5S12-0.16 | 4.5 | 5.5 | 12V | 0.16 | 86 |
SD5D15-0.06 | 4.5 | 5.5 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SD5D5-0.2 | 4.5 | 5.5 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SD5D9-0.11 | 4.5 | 5.5 | ± 9V | 0.11 | 86 |
SD12S5-0.4 | 11 | 13 | 5V | 0.4 | 82 |
SD12S9-0.22 | 11 | 13 | 9V | 0.22 | 86 |
SD12S12-0.16 | 11 | 13 | 12V | 0.16 | 86 |
SD5S15-0.13 | 4.5 | 5.5 | 15V | 0.13 | 87 |
SD12S15-0.13 | 11 | 13 | 15V | 0.13 | 87 |
SD12D5-0.2 | 11 | 13 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SD12D9-0.11 | 11 | 13 | ± 9V | 0.11 | 86 |
SD5D12-0.08 | 4.5 | 5.5 | ± 12V | 0.08 | 86 |
SD5D15-0.06 | 11 | 13 | ± 12V | 0.06 | 87 |
SD12D12-0.08 | 11 | 13 | ± 12V | 0.08 | 87 |
SD12D15-0.06 | 11 | 13 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SD15S15-0.13 | 13.4 | 16.4 | 15V | 0.13 | 84 |
SD15D15-0.06 | 13.4 | 16.4 | ± 15V | 0.06 | 87 |
SD24S5-0.4 | 22 | 26 | 5V | 0.4 | 82 |
SD24S12-0.16 | 22 | 26 | 12V | 0.16 | 84 |
SD24S24-0.08 | 22 | 26 | 24V | 0.08 | 83 |
SD24D5-0.2 | 22 | 26 | ± 5V | 0.2 | 82 |
SD24D12-0.08 | 22 | 26 | ± 12V | 0.08 | 87 |
SD24D24-0.04 | 22 | 26 | ± 24V | 0.04 | 83 |
上一篇: DYTRAN通用加速度計3100系列
推薦資訊
Lattice SC系列FPGA是Lattice Semiconductor的高性能產(chǎn)品,適用于數(shù)字信號處理、控制和通信等嵌入式應(yīng)用。其特性包括100MHz至700MHz的頻率范圍,高達1GHz的I/O時鐘速率,內(nèi)建塊RAM、均衡化器和CDR,成本優(yōu)化設(shè)計,兼容PCI和PCI-X系統(tǒng)總線標(biāo)準(zhǔn),多種封裝選項,以及支持RLDRAM II CIO/SIO等接口。這些FPGA通過IP和ECC支持,確保高性能和高效數(shù)據(jù)處理,適用于多種系統(tǒng)和設(shè)計需求。
ADT7516/ADT7517/ADT7519集成了一個10位溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換器,一個10位4通道ADC和一個4通道12/10/8位DAC在一個16針QSOP包中。ADT7517?還有一個內(nèi)置的帶隙溫度傳感器和一個10位ADC,適用于溫度監(jiān)測和0.25°C分辨率的數(shù)字化。
在線留言
镇赉县| 淮北市| 嵊州市| 博兴县| 湖北省| 永胜县| 恭城| 清丰县| 清河县| 大兴区| 安塞县| 景洪市| 阜新市| 富民县| 信阳市| 金塔县| 修水县| 车致| 田林县| 阳曲县| 汤原县| 文登市| 内江市| 河东区| 兴安盟| 开化县| 清丰县| 微山县| 濮阳市| 神木县| 长治县| 吉木乃县| 巴林右旗| 岢岚县| 阿克苏市| 泸水县| 沂水县| 康乐县| 栖霞市| 清原| 泰兴市|