SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2278
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優(yōu)異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因為它們具有優(yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
New?Imaging?Technologies?提出了廣泛性的可見產品。從傳感器到完整的照相機操作系統(tǒng),New?Imaging?Technologies所有的產品都集成了獨具特色的高動態(tài)范圍技術應用。New?Imaging?Technologies的專利技術像素技術應用在非常寬闊的場合中動態(tài)范圍(140dB)也能夠在單幀時間內轉化成高度穩(wěn)定性的圖像,無需多次曝光、轉折點設定或外部操控。
Kulite的LE-30-125壓力傳感器專為極端環(huán)境設計,適用于高溫范圍-54°C至232°C。它具有高固有頻率、硅對硅集成技術、出色的穩(wěn)定性和耐高溫能力,非常適合飛行測試和風洞應用。此外,它占地面積小,抗振動和沖擊能力強,是航空航天和汽車測試的理想選擇。
在線留言
大名县| 琼结县| 华池县| 汤原县| 合肥市| 区。| 读书| 古浪县| 始兴县| 务川| 湟源县| 南澳县| 无锡市| 姚安县| 泰安市| 汉沽区| 莱阳市| 西昌市| 台州市| 安多县| 息烽县| 南木林县| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 卢湾区| 北碚区| 黄龙县| 金昌市| 昂仁县| 美姑县| 马山县| 孝感市| 东山县| 桦甸市| 富阳市| 专栏| 宜城市| 合作市| 耒阳市| 富川| 沂源县|